◆產(chǎn)品系列齊全,種類豐富;
◆減速比:3~200可選;
◆外形美觀、減速器經(jīng)久耐用;
◆低溫升、大扭矩、低噪音、低振動(dòng);
◆體積小、安裝方便、壽命長(zhǎng)、維護(hù)成本低;
◆無(wú)刷電機(jī)提供定制化服務(wù)。
◆無(wú)刷電機(jī)性能
規(guī)格型號(hào) | 90BLD200-24-30C |
90BLD200-310-30C |
90BLD400-48-30C |
90BLD400-310-30C |
90BLD750-48-30C |
90BLD750-310-30C |
直角減速箱 | GK□RC/RT |
GK□RC/RT |
GK□RC/RT |
GK□RC/RT |
GK□RC/RT |
GK□RC/RT |
額定轉(zhuǎn)速(RPM) |
3000 |
|||||
空載轉(zhuǎn)速(RPM) |
3800 |
|||||
法蘭尺寸(mm) |
90x90 |
|||||
機(jī)身長(zhǎng)度L(mm) |
80 |
100 |
120 |
|||
額定功率(W) |
200 |
400 |
750 |
|||
輸入電壓(V) | DC24 | AC220 | DC48 | AC220 | DC48 | AC220 |
額定力矩(Nm) | 0.67 | 0.67 | 1.34 | 1.34 | 2.5 | 2.5 |
堵轉(zhuǎn)力矩(Nm) | 2.01 | 2.01 | 4.02 | 4.02 | 7.5 | 7.5 |
額定電流(A) | 10 | 1.09 | 10 | 2.18 | 16 | 4.09 |
最大電流(A) | 20 | 2.18 | 20 | 4.36 | 32 | 8.18 |
◆減速箱減速比性能表
規(guī)格 | 減速比 | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |
200W | 額定扭矩N.m | 1.53 | 1.83 | 2.55 | 3.06 | 3.82 | 5.09 | 6.37 | 7.64 | 9.17 | 10.18 | 12.73 | 15.28 | 18.34 | 20.37 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
400W | 3.06 | 3.67 | 5.09 | 6.11 | 7.64 | 10.19 | 12.73 | 15.28 | 18.34 | 20.37 | 25.47 | 30.56 | 36.67 | 40.75 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
750W | 5.73 | 6.88 | 9.55 | 11.46 | 14.33 | 19.10 | 23.88 | 28.65 | 34.38 | 38.20 | 47.75 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
●注:表中扭矩是以電機(jī)的額定轉(zhuǎn)速3000RPM為基數(shù)而算出的數(shù)值。
◆無(wú)刷直角中實(shí)減速電機(jī)
◆無(wú)刷直角中空減速電機(jī)